Общие характеристики |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок, месяцев | 36 |
Технические характеристики |
Серия | Apple Pie Super DC Inverter |
Тип компрессора | инвертор |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 |
Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 4.2 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.6 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Хладагент R410A | да |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 25 |
Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 23-31-39 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
Производительность охлаждения,... кВт | 2.60 (0.44 ~ 3.00) |
Производительность обогрева,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) |
Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) |
Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) |
Источник питания, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
Подвод электропитания | внешний |
Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
Дополнительные режимы и функции |
Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |
Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть |
Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |
Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть |
Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть |
Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть |
Функции комфортного обдува |
Автоматическое управление жалюзи | есть |
Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да |
Запоминание позиции жалюзи | есть |
Функция I FEEL (климат-контроль) | есть |
Надежность |
Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
Функция самодиагностики неисправности | есть |
Авторазморозка наружного блока | есть |
Фильтры и системы очистки воздуха |
Фильтр предварительной очистки | есть |
Генерация отрицательных ионов | есть |
Cамоочистка внутреннего блока | есть |
Холодная плазма | есть |
Диаметры труб хладагента |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
Размеры внутреннего блока |
Ширина, мм | 950 |
Глубина, мм | 208 |
Высота, мм | 272 |
Размеры наружного блока |
Ширина, мм | 715 |
Глубина, мм | 240 |
Высота, мм | 482 |
Масса блоков |
внутренний | 8.5 |
наружный | 28 |
Расстояние между болтами наружного блока |
Межлаповое расстояние наружного блока | 443 |