Кондиционер AUX ASW-H09A4/FAR1
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Функционал
Описание
Гарантия 5 лет. Компрессор HITACHI (HIGHLY), GMCC (TOSHIBA). Фильтр грубой очистки, Автоматический перезапуск. Самоочистка. Режим сна. Фильтр глубокой очистки. Две точки вывода дренажа, 4D Air Delivery - технология трехмерного распределения воздуха управл
Характеристики
Производитель
AUX
Страна производитель
Китай
Тип кондиционера
Сплит
Тип компрессора
Обычный
Площадь помещения
21 - 25 м²
Работа на обогрев до
-7°
Внутренний блок
Настенный
Тип помещения
для комнаты, для кухни, для детской, для квартиры, для дома
Используемый хладагент
R410A
Цвет корпуса
Белый
Кондиционер AUX ASW-H09A4/FAR1 отзывы

Функционал
Основные характеристики
Бренд | AUX (Китай) |
Страна производитель | Китай |
Класс | Стандарт |
Назначение | Охлаждение/обогрев |
Серия | FREEDOM |
Модель кондиционера | 9 |
Инверторная технология | |
Гарантия | 60 месяцев |
Тип блока | Настенный |
Средняя площадь помещения, (м²) | 25 |
Сила тока (охлаждение), А | 3.58 |
Расход воздуха, (м³/мин) | 450 |
Уровень шума (внутри), дБА | 33 |
Хладагент | R410A |
Мах длина трассы | 15 |
Мах перепад высот | 5 |
Диаметр труб хладагента жидкостных, (дюйм) | 6.35 |
Диаметр труб хладагента газовых, (дюйм) | 9.52 |
Вес внутренний блок, (кг) | 8.5 |
Вес наружный блок, (кг) | 21 |
Площадь помещения, (м²) | до 25 |
Цвет | Белый |
Мощность (охлаждение), BTU/h | 9000 |
Мощность (обогрев), BTU/h | 9000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2650 |
Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 2700 |
Сила тока (нагрев), А | 3.25 |
Уровень шума (снаружи), дБА | 50 |
Вес комплекта в упаковке, (кг) | 33 |
Температурный режим, (˚С) | - 7 |
ШхВхГ, внутренний блок, (мм) | 690/283/199 |
ШхВхГ, наружный блок, (мм) | 665/420/280 |
Особенности | 4D Air Delivery |
Питание, (V) | 220 |
Категории: Кондиционеры, Сплит-системы
Рекомендуем посмотреть
12 товаров