Общие характеристики |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок, месяцев | 60 |
Площадь комнаты, м² | 70 |
Технические характеристики |
Тип кондиционера | настенный |
Серия | Freedom |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1050 |
Тип фреона | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 70 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), min | 31 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
Производительность охлаждения, ISO-T1, кВт | 7,1 |
Производительность обогрева, ISO-T1, кВт | 7,3 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 2.33 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 2.2 |
Источник питания, В | 220-240/50Гц/1 |
Подвод электропитания | внутренний |
Диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 |
Диапазон наружных t при обогреве, °C | от -7 до +43 |
Диаметры труб хладагента |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 12.7 |
Дополнительные режимы и функции |
Ночной режим «Sleep» | есть |
Автоматическая смена режимов | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим "Turbo" | есть |
Функции автоматического перезапуска | есть |
Режим комфортного сна | есть |
Система фильтрации воздуха |
Предварительная очистка (фильтр) | есть |
Габариты внутреннего блока |
Ширина,... мм | 900 |
Высота,.... мм | 310 |
Глубина,... мм | 225 |
Габариты наружного блока |
Ширина,.... мм | 825 |
Высота, мм | 655 |
Глубина,.... мм | 310 |
Вес |
Внутреннего блока, кг | 12 |
Наружного блока, кг | 46 |
Расстояние между болтами наружного блока |
Межлаповое расстояние наружного блока | 540 |