Общие характеристики |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок, месяцев | 60 |
Площадь комнаты, м² | 53 |
Технические характеристики |
Тип кондиционера | настенный |
Серия | Freedom |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 800 |
Тип фреона | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 53 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), min | 29 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 54 |
Производительность охлаждения, ISO-T1, кВт | 5,30 |
Производительность обогрева, ISO-T1, кВт | 5,45 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 1.65 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 1.51 |
Источник питания, В | 220-240/50Гц/1 |
Подвод электропитания | внутренний |
Диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 |
Диапазон наружных t при обогреве, °C | от -7 до +43 |
Диаметры труб хладагента |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 12.7 |
Дополнительные режимы и функции |
Ночной режим «Sleep» | есть |
Автоматическая смена режимов | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим "Turbo" | есть |
Функции автоматического перезапуска | есть |
Режим комфортного сна | есть |
Система фильтрации воздуха |
Предварительная очистка (фильтр) | есть |
Габариты внутреннего блока |
Ширина,... мм | 900 |
Высота,.... мм | 310 |
Глубина,... мм | 225 |
Габариты наружного блока |
Ширина,.... мм | 795 |
Высота, мм | 525 |
Глубина,.... мм | 290 |
Вес |
Внутреннего блока, кг | 11 |
Наружного блока, кг | 37 |
Расстояние между болтами наружного блока |
Межлаповое расстояние наружного блока | 545 |