Общие характеристики |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Китай (завод Chigo) |
Гарантийный срок, месяцев | 60 |
Площадь комнаты, м² | 20 |
Технические характеристики |
Тип кондиционера | настенный |
Серия | Atlanta 155 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 400 |
Тип фреона | R-410A |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности, ERR (холод) | 3.04 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.49 |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 20 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), min | 29 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
Производительность охлаждения, ISO-T1, кВт | 2.1 |
Производительность обогрева, ISO-T1, кВт | 2,22 |
Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0.69 |
Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.63 |
Источник питания, В | 220-240/50Гц/1 |
Подвод электропитания | внутренний |
Диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 |
Диапазон наружных t при обогреве, °C | от -7 до +43 |
Диаметры труб хладагента |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
Дополнительные режимы и функции |
Ночной режим «Sleep» | есть |
Автоматическая смена режимов | есть |
Режим "Turbo" | есть |
Функции автоматического перезапуска | есть |
Таймер программирования 24-часовой | есть |
Режим комфортного сна | есть |
Самоочистка внутреннего блока | есть |
Система фильтрации воздуха |
Предварительная очистка (фильтр) | есть |
Плазменный фильтр | есть |
Габариты внутреннего блока |
Ширина,... мм | 680 |
Высота,.... мм | 206 |
Глубина,... мм | 252 |
Габариты наружного блока |
Ширина,.... мм | 670 |
Высота, мм | 430 |
Глубина,.... мм | 250 |
Вес |
Внутреннего блока, кг | 8 |
Наружного блока, кг | 21 |
Расстояние между болтами наружного блока |
Межлаповое расстояние наружного блока | 402 |