Общие характеристики |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок, месяцев | 60 |
Площадь комнаты, м² | ≈ 26 |
Технические характеристики |
Серия | Black Edition |
Тип компрессора | инвертор |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.2 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Хладагент R410A | да |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 26 |
Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 22-27-37 |
Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 25-34-48 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 45 |
Производительность охлаждения,... кВт | 2,50 (1,1 ~ 3,2) |
Производительность обогрева,... кВт | 2,7 (1,2 ~ 3,9) |
Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) |
Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) |
Источник питания, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
Подвод электропитания | внутренний |
Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
Дополнительные режимы и функции |
Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |
Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть |
Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |
Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть |
Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть |
Функции комфортного обдува |
Автоматическое управление жалюзи | есть |
Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да |
Запоминание позиции жалюзи | есть |
Функция I FEEL (климат-контроль) | есть |
Надежность |
Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
Функция самодиагностики неисправности | есть |
Авторазморозка наружного блока | есть |
Фильтры и системы очистки воздуха |
Фильтр предварительной очистки | есть |
Cамоочистка внутреннего блока | есть |
Холодная плазма | есть |
Фильтр с витамином C | есть |
Диаметры труб хладагента |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
Размеры внутреннего блока |
Ширина, мм | 1050 |
Глубина, мм | 190 |
Высота, мм | 325 |
Размеры наружного блока |
Ширина, мм | 715 |
Глубина, мм | 235 |
Высота, мм | 540 |
Масса блоков |
внутренний | 13 |
наружный | 28 |
Расстояние между болтами наружного блока |
Межлаповое расстояние наружного блока | 420 |