Функционал
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | Flash Streamer |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,70 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,04 |
Цвет | серебро |
Уровень шума наружного блока, Дб | 49 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 19/25/41 |
Тип фреона (хладагент) | R-32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,73 (A+++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,15 (A+++) |
Расход воздуха, м³/ч | 660 |
Размеры наружного блока, мм | 550x765x285 |
Размеры внутреннего блока, мм | 295x798x189 |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,4 (1,4 - 4,0) |
Производительность обогрева, кВт | 4,0 (1,4 - 5,2) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.78 / Тепло: 0.99 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15⁰C до +18⁰C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10⁰C до +46⁰C |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | Япония |
Сборка | Чехия |
Официальная гарантия | 3 года |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,52 |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 |