Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Кондиционер Daikin FTXK35AS/RXK35A
Кондиционер Daikin FTXK35AS/RXK35A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Функционал
- Функционал

Стильный блок настенного типа Daikin FTXK35AW/RXK35A, обеспечивает низкий уровень потребления энергии и оптимальный комфорт
Основные характеристики | |
Компрессор | Инверторный |
Площадь | 25 - 35 м² |
Обогрев до | -15° |
Производитель | Daikin |
Используемый хладагент | R-410A |
Тип кондиционера | Сплит |
Внутренний блок | Настенный |
Страна производитель | Чехия |
Тип помещения | для детской, для квартиры, для дома, для серверной |
Цвет корпуса | Серебристый |
Размеры упаковки |
Кондиционер Daikin FTXK35AS/RXK35A отзывы
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,26 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,76 |
Цвет | белый, серебристый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 46 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22/42 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 5,86 (А+) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,16 (А+) |
Размеры наружного блока, мм | 550x658x289 |
Размеры внутреннего блока, мм | 297x890x210 |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3.5 (1.3-3.8) |
Производительность обогрева, кВт | 3.6 (1.3-4.75) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.07 (0.29-1.39) / Тепло: 0.95 (0.28-1.48) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +18°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | Япония |
Сборка | Малайзия |
Официальная гарантия | 3 года |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,26 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,76 |
Цвет | белый, серебристый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 46 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22/42 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 5,86 (А+) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,16 (А+) |
Размеры наружного блока, мм | 550x658x289 |
Размеры внутреннего блока, мм | 297x890x210 |
Размер помещения, м² | 35 |
Производительность охлаждения, кВт | 3.5 (1.3-3.8) |
Производительность обогрева, кВт | 3.6 (1.3-4.75) |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.07 (0.29-1.39) / Тепло: 0.95 (0.28-1.48) |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +18°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | Япония |
Сборка | Малайзия |
Официальная гарантия | 3 года |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
Теги:Daikinдля квартирыDaikin кондиционердля офисадля кухнидля домадля магазинадля детскойдо 35 кв. мдля серверной
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -30°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -20°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -20°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 25 - 35 м²
Обогрев до: -15°
В наличии