Функционал
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,23 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,81 |
Цвет | белый, серебристый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 65 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 33/46 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,09 (А+) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,06 (А+) |
Размеры наружного блока, мм | 753x855x328 |
Размеры внутреннего блока, мм | 320x1172x242 |
Размер помещения, м² | 60 |
Производительность охлаждения, кВт | 6,23 |
Производительность обогрева, кВт | 6,40 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.93 / Тепло: 1.68 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +18°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Автоматический перезапуск | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | Япония |
Сборка | Малайзия |
Официальная гарантия | 3 года |