МОДЕЛЬ | GWH12QC-K3DNA2G |
---|
Производительность (холод) | кВт | 3.5 (0,6-3,96) |
Производительность (тепло) | кВт | 3.67 (0,6-5,13) |
Фреон | тип | R-410 |
EER/COP | значение | 3.23/3.71 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1084 (200-1550) |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 989 (220-1650) |
Расход воздуха | м3/ч | 660/540/460/330 |
Внутренний блок |
Уровень шума | дБ(А) | 42/39/33/26 |
Габариты | мм | 845x209x289 |
Вес | кг | 10 |
Внешний блок |
Уровень шума | дБ(А) | 53 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
Габариты | мм | 776x540x320 |
Вес | кг | 29 |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |