Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Кондиционер Hitachi RAK-25REF-RAC-25WEF
Кондиционер Hitachi RAK-25REF-RAC-25WEF
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Функционал

Компактная, экономичная, стильная сплит-система Hitachi RAK-25REF-RAC-25WEF с высокой сезонной эффективностью (SEER = A++ / SCOP = A+) и низким уровнем шума. Модель из серии R32 ENTRY создана для дополнения интерьера любого жилого или коммерческого помещения площадью до 25 кв.м.
Эксклюзивная функция Frost Wash — поддерживает чистоту теплообменника путем замораживания и оттаивания, тем самым улучшая качество воздуха.
Один из самых компактных дизайнов на рынке (ширина настенного блока всего 78 см), отлично подходит для установки над дверью. Совместим с мульти-сплитами.
Основные характеристики | |
Компрессор | Инверторный |
Площадь | 21 - 25 м² |
Обогрев до | -15° |
Производитель | Hitachi |
БТЕ/BTU | 9 |
Используемый хладагент | R-32 |
Тип кондиционера | Сплит |
Внутренний блок | Настенный |
Страна производитель | Китай |
Цвет корпуса | Белый |
Размеры упаковки |
Кондиционер Hitachi RAK-25REF-RAC-25WEF отзывы
Тип | Настенный | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Холодопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 2,5 (0,9~3,1) | ||||
Теплопроизводительность ном. (мин.-макс.), кВт | 3,4 (0,9~4,4) | ||||
EER | 3,57 | ||||
COP | 3,86 | ||||
SEER / класс | 6,1 / A++ | ||||
SCOP / класс | 4,2 / A+ | ||||
Номинальное потребление мощности (мин.-макс.) | охлаждение, кВт | 0,70 (0,25–1,29) | |||
нагрев, кВт | 0,88 (0,25–1,25) | ||||
Расход воздуха при охлаждении (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 333/370/430/510 | ||||
Расход воздуха при нагреве (мин./ном./выс./макс), куб.м/ч | 333/400/500/570 | ||||
Уровень звукового давления при охлаждении (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 22/24/33/40 | ||||
Уровень звукового давления при нагреве (мин./ном./выс./макс.) ВБ, дБ(А) | 20/23/34/41 | ||||
Уровень звукового давления охлаждение/обогрев НБ, дБ(А) | 47/48 | ||||
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), см | 78 х 28 х 21,5 | ||||
Размеры наружного блока (ШxВxГ), см | 66 х 53 х 27,8 | ||||
Масса внутреннего блока, кг | 7,7 | ||||
Масса наружного блока, кг | 23,7 | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Диаметр труб магистралей | Жидкостная, мм (дюйм) | 6,4 (1/4") | |||
Газовая, мм (дюйм) | 9,5 (3/8") | ||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||||
Макс. длина труб / перепад высот, м | 20 / 10 | ||||
Диапазон температур наружного воздуха | охлаждение, °C | –10...+46 | |||
обогрев, °C | –15...+21 | ||||
Тип хладагента | R-32 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 230 В, 50 Гц | ||||
Гарантия, мес. | 60 |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -7°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -30°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 21 - 25 м²
Обогрев до: -7°
В наличии