Функционал
Тип ? | Сплит-система |
Рекомендуемая площадь помещения | 50 м² |
Производительность, кБТЕ/ч | 18 |
Тип компрессора ? | Инверторный |
Антикорозийное покрытие внешнего блока | Есть |
Режимы работы и фильтры |
|
Режимы работы ? | Автоматический режим, Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Режим сна, Турборежим |
Работа на обогрев | - 15°C |
Управление через Wi-Fi ? | Опционально |
Самоочистка | Есть |
Технические характеристики |
|
Холодопроизводительность | 1.82 - 6.14 кВт |
Теплопроизводительность | 1.31 - 6.4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.14 - 2.36 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.20 - 2.41 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 34 - 45 дБ |
Уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента ? | R410A |
Диапазон наружной температуры | -15 / +50 С |
Дополнительно | Внутренний блок Расход воздуха: 525 - 835 м³/час Коэффициент энергоэффективности: SEER (охлаждение): 5.60 SCOP (обогрев): 3.40 EER (охлаждение): 3.01 COP (обогрев): 3.51 Внешний блок Компрессор: GMCC ROTARY DC Расход воздуха: 2,100 м³/час Минимальная длина магистрали: 30 м Минимальный перепад высоты: 20 м |
Физические характеристики |
|
Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
Диаметр трубопровода (газ) | 12.70 мм |
Вес внутреннего блока, кг | 10.4 кг |
Вес наружного блока, кг | 29.9 кг |
Цвет | Белый |
Страна производитель | Китай |
Инструкция | Midea AF6-18N1C0-I/AF6-18N1C0-O |