Цвет | |
 |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип монтажа | настенный |
Комплектация | внутренний блок внешний блок
|
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
 |
 |
Производительность |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 800/850 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3150 Вт |
Циркуляция воздуха | 605 м³/час |
Уровень шума (макс/мин) | 43/21 дБ |
 |
 |
Эффективность |
Коэффициент EER охлаждения | 3.13 |
Коэффициент COP обогрева | 3.71 |
Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.2 |
Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.3 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | B |
Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |