Цвет | |
 |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип монтажа | настенный |
Комплектация | внутренний блок внешний блок
|
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
 |
 |
Производительность |
Рекомендуемая площадь помещения | 61 м² |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1810/1810 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 6100 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 6800 Вт |
Циркуляция воздуха | 1176 м³/час |
Уровень шума (макс/мин) | 50/33 дБ |
 |
 |
Эффективность |
Коэффициент EER охлаждения | 3.37 |
Коэффициент COP обогрева | 3.76 |
Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7.2 |
Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.5 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |