Общие характеристики |
Год производства | 2019 |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок, месяцев | 36 |
Площадь комнаты, м² | ≈ 35 |
Технические характеристики |
Серия | Standart (Стандарт) |
Тип компрессора | инвертор |
Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.22 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.62 |
Класс энергоэффективности | A |
Хладагент R410A | да |
Режимы работы | холод/тепло |
Обслуживаемая площадь, м² | ≈ 35 |
Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 23-31-39 |
Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-34-41 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
Производительность охлаждения,... кВт | 3,50 (0,60 ~ 3,60) |
Производительность обогрева,... кВт | 3,60 (0,60 ~ 3,80) |
Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,96 (0,29 ~ 1,45) |
Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 1,00 (0,29 ~ 1,45) |
Источник питания, В | 1 ф. 220B. 50Гц |
Подвод электропитания | внешний |
Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 |
Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
Дополнительные режимы и функции |
Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть |
Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 20 мин |
Функции комфортного обдува |
Автоматическое управление жалюзи | есть |
Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | нет |
Ручная установка горизонтальных жалюзи | да |
Запоминание позиции жалюзи | есть |
Надежность |
Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
Функция самодиагностики неисправности | есть |
Авторазморозка наружного блока | есть |
Легкосъемная панель внутреннего блока | да |
Фильтры и системы очистки воздуха |
Фильтр предварительной очистки | есть |
Cамоочистка внутреннего блока | есть |
Диаметры труб хладагента |
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
Размеры внутреннего блока |
Ширина, мм | 769 |
Глубина, мм | 210 |
Высота, мм | 262 |
Размеры наружного блока |
Ширина, мм | 645 |
Глубина, мм | 275 |
Высота, мм | 540 |
Масса блоков |
внутренний | 7.2 |
наружный | 27 |
Расстояние между болтами наружного блока |
Межлаповое расстояние наружного блока | 480 |