Функционал
Тип | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | |||
Основные режимы | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин.- ном - макс.), кВт | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин. - ном. -макс.), кВт | |||
Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | ||
Нагрев | |||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER (класс) | ||
Нагрев SСOP (класс) | |||
Расход воздуха, (мин. - макс.) | Охлаждение | ||
Нагрев | |||
Максимальный рабочий ток, А | |||
Пульт дистанционного управления | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | |||
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | |||
Вес внутреннего блока, кг | |||
Вес наружного блока, кг | |||
Уровень шума внутреннего блока (тих./мин./ном./макс), дБА | Холод | ||
Тепло | |||
Уровень шума наружного блока, дБА | Холод | ||
Тепло | |||
Длина трубопровода | Максимальная длина, м | ||
Максимальный перепад высот, м | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | 6,35 (1/4") | |
9,52 (3/8") | |||
Тип хладагента | |||
Фаза | |||
Диапазон наружных температур,ºС | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
-15 ~ +24ºC по влажному термометру | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | |||
Электропитание (VM) |
Основные | |
---|---|
Производитель | MITSUBISHI ELECTRIC |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Настенные |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 4000 Вт |
Мощность охлаждения | 3500 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Функция ионизации | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 910 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 955 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 195 мм |
Ширина внутреннего блока | 895 мм |
Глубина внутреннего блока | 299 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 285 мм |
Ширина внешнего блока | 800 мм |
Глубина внешнего блока | 550 мм |
Вес внешнего блока | 35 кг |