Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Кондиционер Neoclima NS/NU-24AHVIws
Кондиционер Neoclima NS/NU-24AHVIws
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Функционал

сезонная энергоэффективность А++, функция i-Feel, ионизатор, возможность доустановить модуль wi-fi, обогрев до -20°С
Особенности NS/NU-24AHVIws ArtVogue серии до -20С:
- Работа на охлаждение \ обогрев \ вентиляция \ осушение.
- Авто рестарт.
- Запоминание положения жалюзи.
- I-Feel.
- Функция самостоятельной очистки.
- Тепловой насос.
- Работа на отапливание при -20 °С.
- Гидро-фильное покрытие теплообменников.
- Повышенная сопротивление к коррозии.
- Регулятор запуска по времени.
- А-class энерго-потребления.
Основные характеристики | |
Компрессор | Инверторный |
Площадь | 50 - 70 м² |
Обогрев до | -20° |
Производитель | Neoclima |
Используемый хладагент | R-410A |
Тип кондиционера | Сплит |
Внутренний блок | Настенный |
Страна производитель | Таиланд |
Тип помещения | для квартиры, для дома, для офиса, для магазина |
Цвет корпуса | Серебристый |
Размеры упаковки |
Кондиционер Neoclima NS/NU-24AHVIws отзывы
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 |
Мощность охлаждения | Вт | 7080(1900-7700) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2337(160-2960) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 11,4 | |
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,4 (A++) | |
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 25000 |
Мощность обогрева | Вт | 7370(2000-8100) | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2168(245-3070) | |
Номинальный потребляемый ток | А | 9,9 | |
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,0 (А+) | |
Влагоудаление | л/ч | 2,4 | |
Максимально потребляемая мощность | Вт | 3700 | |
Максимально потребляемый ток | А | 17 | |
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 43/37/31/30 | |
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1130×368×218 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1215×455×310 | |
Масса нетто / брутто | кг | 16,4/21,1 | |
Уровень шума внешнего блока | дБ | 60 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 845×702×363 |
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 965×755×395 | |
Масса нетто / брутто | кг | 49,2/52,4 | |
Расстояние между опорами | мм | 514 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1850 | |
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") |
Максимальная длинна магистрали | м | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 25 | |
Межблочные соединения | мм | 5 x2,5 | |
Источник питания | Внешний блок | ||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 |
.
Теги:купить кондиционеркондиционеры одессазаправка кондиционерамонтаж кондиционеранэоклиманеоклимаneoklimaNeoclimaNeoclima кондиционердля квартирыдля офисадля домадля магазина
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -20°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -25°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -30°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Обычный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -7°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -15°
В наличии
Компрессор: Инверторный
Площадь: 50 - 70 м²
Обогрев до: -15°
В наличии