Функционал
Характеристики Panasonic CS/CU-TZ42TKEW-1
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 42 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 738 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 16000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5000 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 4200 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Малайзия |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Фильтр РМ2,5 |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения (л./сутки) | 57,6 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 31 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R32 |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1260 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 1350 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 290 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 799 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 197 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 619 |
Ширина внешнего блока (мм) | 824 |
Глубина внешнего блока (мм) | 299 |
Вес внешнего блока (кг) | 32 |
Дополнительный сервис |