- Главная
- Кондиционеры
- Кондиционер SmartAir FLAME ZCE-09-IZ1/Y22
Кондиционер SmartAir FLAME ZCE-09-IZ1/Y22
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

SmartAir
Абсолютно новый бренд на рынке климатического оборудования. В 2021 году началась история бренда SmartAir в Украине. на сегодня производителем бренда SmartAir является завод, который занимает третье место в мире по количеству произведённой климатической техники AUX Goup. Компания AUX Goup занимается производством кондиционеров с 1994 года. Кондиционер SmartAir имеет полный набор функций для комфортного пользования.
Дизайн
Лаконичность, правильность форм, сдержанность — ключевые особенности коллекции кондиционера SmartAir серии FLAME . Модели серии станут идеальным дополнением к любым интерьерным решениям, дополнят классические и современные стилистические направления.
Компрессор
Сплит-системы серии FLAME оснащены не инверторным компрессором GMCC, работающем на безопасном и высокоэффективном фреоне R32. Устройство работает в диапазоне температур от -15 до +43°С.
Компрессор устойчив к температурным колебаниям и демонстрирует отличные показатели в разных климатических условиях.
Функции
Кондиционеры серии SmartAir ICE имеют несколько режимов работы:
- Режим осушения
- Антикоррозионное покрытие теплообменника
- Ионизатор /7, 9, 12/
- WiFi Ready
- Скрытый LED дисплей
- Авто рестарт
- Озон безопасный хладагент R32
- Класс энергоэффективности "A" в режиме охлаждения
- Самодиагностика
- Таймер
- 3-х минутная функция защиты
- Функция “Anti-Cold Air”
- Авто-размораживание
- Ночной режим
- Работа на обогрев до -15°С.
Пульт
Управление системой осуществляется посредством дистанционного пульта с дисплеем для контроля параметров.
Технические характеристики кондиционера SmartAir FLAME
Модель | SmartAir ICE I-07-0F1/Y21 | SmartAir ICE I-09-0F1/Y21 | SmartAir ICE I-12-0F1/Y21 |
SmartAir ICE I-18-0F1/Y21 | SmartAir ICE I-24-0F1/Y21 |
||
Охлаждение | Охлаждающая способность | W | 2100,00 | 2650,00 | 3550,00 | 5300,00 | 7000,00 |
Номинальная мощность | W | 650,00 | 825,00 | 1106,00 | 1656,00 | 2325,00 | |
Номинальный ток охлаждения | А | 2,82 | 3,58 | 4,80 | 7,20 | 10,10 | |
EER Охлаждение | W/W | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,01 | |
Обогрев | Мощность нагрева | W | 2200,00 | 2700,00 | 3650,00 | 5450,00 | 7100,00 |
Номинальная тепловая мощность | W | 610,00 | 748,00 | 1011,00 | 1509,00 | 2211,00 | |
Номинальный ток нагрева | А | 2,65 | 3,25 | 4,39 | 6,56 | 9,60 | |
СОР Обогрева | W/W | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 | |
Макс.Входной ток | А | 5,20 | 8,50 | 8,50 | 11,10 | 16,50 | |
Макс.Входная мощность | W | 1100,00 | 1600,00 | 1750,00 | 2200,00 | 2900,00 | |
Источник питания | V/Ph/Hz | 220-240V-/50HZ | 220-240V-/50HZ | 220-240V-/50HZ | 220-240V-/50HZ | 220-240V-/50HZ | |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Количество хладагента | g | 400,00 | 540,00 | 610,00 | 1000,00 | 1450,00 | |
Циркуляция воздуха в помещении | m3/h | 420,00 | 450,00 | 550,00 | 800,00 | 1050,00 | |
Степень защиты (IN) / (OUT) | (IP) | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | |
Класс электрозащиты (IN) / (OUT) | Class I/ Class II | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | |
Уровень шума IN | dB (А) | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 | |
Уровень шума OUT | dB (А) | 48,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 | 55,00 | |
Вес внутреннего блока (нетто) | Kg | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | |
Вес наружного блока (нетто) | Kg | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 37,00 | 46,00 | |
Вес внутреннего блока (брутто) | 9,5 | 10,00 | 10,50 | 13,00 | 14,00 | ||
Вес наружного блока (брутто) | 22,00 | 23,00 | 27,00 | 40,00 | 49,00 | ||
Внутренний блок | Чистые размеры | mm | 690*283*199 | 690*283*199 | 750*285*200 | 900*310*225 | 900*310*225 |
Резмеры с упаковкой | mm | 760*З45*280 | 760*З45*280 | 820*345*280 | 950*380*290 | 950*380*290 | |
Параметры компрессора | Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | |
Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC | ||
ASN76V11UZZ1 | ASN89V1UDZ | ASM125V1VDZ | ASL185CV-C7LQ | ASG240V1VMU | |||
Наружный блок | Чистые размеры | mm | 665*420*280 | 665*420*280 | 710*500*240 | 795*525*290 | 825*655*310 |
Размеры с упаковкой | mm | 760*480*З45 | 760*343*478 | 780Х*570*345 | 907*382*600 | 945*725*435 |
Гарантия | 1 год. |
Цвет корпуса | Белый |
Wi-Fi модуль | Нет |
Используемый хладагент | R-32 |
Тип помещения | для комнаты, для кухни, для детской, для квартиры, для дома, для офиса |
Внутренний блок | Настенный |
Обогрев до | -15° |
Площадь | 21 - 25 м² |
Компрессор | Инверторный |
Тип кондиционера | Сплит |
Производитель | SmartAir |
Страна производитель | Китай |
Основные характеристики |
Кондиционер SmartAir FLAME ZCE-09-IZ1/Y22 отзывы
Теги:07для квартирыНедорогой кондиционердля кухнидля домадля детскойSmartAir